Organigramma
Dirigenti e Staff
risultati: 1-18 / 18
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| PIZZETTI MAURO | PRESIDENTE | 3337028950 | mauropizzetti@libero.it |
| AZZOLINI CATIA | VICEPRESIDENTE | 3394443620 | catia.azzolini60@gmail.com |
| BACCHI GIACOMO | SEGRETARIO | bacchi.giacomo@gmail.com | |
| NOTARI ALESSANDRO | CONSIGLIERE | 3402551354 | alle.nota@gmail.com |
| FOGLIA FABRIZIO | CONSIGLIERE e Coord. Settore Trail | 3338685278 | trail@atleticacasonenoceto.it |
| MODERNELLI DANIELE | CONSIGLIERE / Resp. & Coord. Settore Master Femminile | 3339387951 | |
| AZZOLINI SIMONE | CONSIGLIERE / Resp.Organizz. Gara Trail del Salame | 3405645436 | ciomoazzo@gmail.com |
| PORCU MASSIMO | Responsabile Safeguarding | 366.6818675 | atleticacasonenoceto@gmail.com |
| SACCO´ MIRKO | Direttore Sportivo Settore Atleti Assoluti | 3279584521 e 3486615549 | sacc.mirko@libero.it |
| BENECCHI SERGIO | Collaboratore Settore Assoluti | 3397572538 | sergio.benecchi@yahoo.it |
| RODA' CLAUDIO | Allenatore Settore Master | 3774968614 | |
| PASTORE PAOLO | Resp. Area Web & Social Media | 3471113265 | ppasteus76@gmail.com |
| CALDARA MICHELE | Fisioterapista Squadra Assoluti | ||
| MORA CORRADO | Collab. Sett. Assoluti / gestione iscrizioni gare individuali | ||
| BELLETTI ANDREA | Referente Iscrizioni Gare su Strada provincia | 3474139833 | iscrizioni@atleticacasonenoceto.it |
| FRANZONI MARIA GRAZIA | Classifica Presenze Interne | 3285396539 | mg.franzoni@libero.it |
| BONETTI LUCIANO | Gestione Libro Soci | 3381401846 | luciano.patty56@outlook.it |
| MAGNANI ROBERTO | Certificati Medici Atleti | 3486350816 | robbyila@live.it |
altri risultati